Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
Manhã | Tarde | Atendimento | |
---|---|---|---|
Segunda-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Terça-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Quarta-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Quinta-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Sexta-feira | 09:00 - 11:00 | 14:00 - 16:00 | - |
Sábado | - | - | - |
Domingo | - | - | - |
Temperatura | Vento | Humidade |
---|---|---|
Índice UV baixo
Alertas para o Distrito de Penhas Douradas
Neve
Queda de neve acima de 1200 a 1400 metros de altitude, diminuindo a cota para 1000/1200 metros de altitude a partir da manhã de dia 22. Acumulação até 15 cm acima de 1200 metros e até 50 cm acima de 1600 metros.Impactos Prováveis: Perturbação moderada causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados).
Rísco de Incêndio reduzido